| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 444 | kg | 1,620 | 11 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 20 | kg | 281 | 270 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 2,160 | 1080 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 33 | kg | 2,700 | 1512 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 3,240 | 2160 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 432 | 0 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 2,700 | 0 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 43 | kg | 1,188 | 540 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 2,160 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。