| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 203 | kg | 2,160 | 108 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 432 | 378 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 23 | kg | 3,240 | 1620 |
| メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,700 | 2160 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 27 | kg | 923 | 378 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 25 | kg | 4,320 | 324 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | ‐ | kg | 324 | 0 | |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。