| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 144 | kg | 2,484 | 540 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 486 | 0 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 4,320 | 2257 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 3,024 | 2700 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 15 | kg | 3,024 | 2484 |
| スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 23 | kg | 4,320 | 864 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。