| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 166 | kg | 2,484 | 270 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 37 | kg | 486 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 2,700 | 1188 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 3,240 | 2808 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 2,484 | 540 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 486 | 0 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 12 | kg | 4,320 | 324 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 1,566 | 0 |
| ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。