| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 198 | kg | 2,376 | 108 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 64 | kg | 432 | 216 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 17 | kg | 4,860 | 1512 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 3,240 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 39 | kg | 3,024 | 1620 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 62 | kg | 1,404 | 108 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 115 | kg | 8,640 | 810 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 42 | kg | 2,783 | 1080 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 64 | kg | 1,080 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。