| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 72 | kg | 2,160 | 54 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 37 | kg | 432 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 5,400 | 0 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 6 | kg | 2,376 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 2,808 | 2484 |
| スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 106 | kg | 6,480 | 756 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 21 | kg | 2,783 | 1350 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 105 | kg | 2,160 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。