| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 507 | kg | 2,700 | 108 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 55 | kg | 378 | 162 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 1,847 | 0 |
| メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 33 | kg | 2,160 | 1620 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 34 | kg | 918 | 648 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 57 | kg | 8,640 | 540 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 145 | kg | 1,620 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。