| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 527 | kg | 2,160 | 54 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 67 | kg | 378 | 162 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 864 | 756 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 2,808 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 44 | kg | 3,240 | 864 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 41 | kg | 918 | 864 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 13 | kg | 4,320 | 1512 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 18 | kg | 1,296 | 1242 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 262 | kg | 2,160 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。