品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 874 | kg | 2,376 | 108 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 57 | kg | 324 | 108 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 1,080 | 864 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 0 | kg | 1,620 | 0 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 70 | kg | 2,700 | 1080 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 27 | kg | 864 | 432 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 13 | kg | 3,780 | 864 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 34 | kg | 972 | 864 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 254 | kg | 2,160 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。