品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 461 | kg | 2,700 | 108 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 324 | 0 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 6,156 | 2160 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,160 | 0 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 21 | kg | 2,484 | 1728 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 6 | kg | 2,700 | 864 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 77 | kg | 6,480 | 756 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 309 | kg | 2,700 | 32 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。