| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 595 | kg | 1,620 | 86 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 120 | kg | 346 | 54 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 2,160 | 756 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 2,484 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 28 | kg | 2,700 | 540 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 432 | 324 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 61 | kg | 1,949 | 540 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 53 | kg | 1,026 | 864 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 80 | kg | 2,160 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。