品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 2,700 | 108 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 36 | kg | 540 | 216 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 13 | kg | 3,888 | 1512 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 2,700 | 0 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 2,700 | 2160 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 540 | 0 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 27 | kg | 4,860 | 972 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。