品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 39 | kg | 1,620 | 324 |
チヌ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 3,564 | 3240 |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 3,024 | 0 |
スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
エビ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 18 | kg | 1,512 | 0 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 324 | 0 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。