品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 109 | kg | 2,160 | 108 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 432 | 216 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 3,240 | 1188 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 2,700 | 1296 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 2,916 | 2268 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 432 | 108 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 4,320 | 864 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 1,728 | 0 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 1,296 | 756 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。