品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 64 | kg | 2,160 | 270 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 432 | 0 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 0 | kg | 1,620 | 0 |
スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 3,780 | 432 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 32 | kg | 1,404 | 1296 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 51 | kg | 1,620 | 324 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。