品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 507 | kg | 2,700 | 108 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 49 | kg | 432 | 108 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 1,080 | 0 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 2,700 | 0 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 39 | kg | 2,484 | 1296 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 30 | kg | 972 | 756 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 42 | kg | 1,728 | 432 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 38 | kg | 2,916 | 1296 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 98 | kg | 2,160 | 216 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。