品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 883 | kg | 2,160 | 216 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 75 | kg | 1,296 | 216 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 864 | 0 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 2,916 | 2160 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 70 | kg | 2,700 | 1404 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 864 | 0 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 67 | kg | 10,800 | 864 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 1,296 | 0 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 125 | kg | 2,160 | 270 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。