品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 129 | kg | 864 | 378 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 432 | 324 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 2,700 | 1296 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 864 | 0 |
エビ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。