| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 488 | kg | 1,944 | 108 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 21 | kg | 378 | 324 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 1,620 | 756 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 17 | kg | 2,376 | 864 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 114 | kg | 2,484 | 11 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 864 | 0 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 68 | kg | 9,720 | 648 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 24 | kg | 1,728 | 1134 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 139 | kg | 4,320 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。