| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 346 | kg | 1,620 | 54 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 39 | kg | 378 | 216 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 1,620 | 1404 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,160 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 260 | kg | 2,700 | 702 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 12 | kg | 864 | 756 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 197 | kg | 3,780 | 324 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 20 | kg | 2,160 | 1512 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 112 | kg | 2,160 | 324 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。