| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 529 | kg | 2,160 | 108 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 75 | kg | 378 | 216 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 1,620 | 1296 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 21 | kg | 1,836 | 864 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 3,024 | 1512 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 648 | 324 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 4,860 | 540 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 1,296 | 0 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 35 | kg | 2,376 | 324 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。