品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 813 | kg | 1,728 | 86 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 109 | kg | 324 | 108 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 2,160 | 540 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 2,484 | 2376 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 49 | kg | 3,240 | 1728 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 25 | kg | 864 | 432 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 2,916 | 0 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 39 | kg | 1,728 | 1404 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 648 | 0 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。