| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 823 | kg | 1,944 | 11 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 112 | kg | 324 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 33 | kg | 2,700 | 108 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 21 | kg | 2,484 | 1296 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 24 | kg | 3,456 | 2484 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 188 | kg | 648 | 54 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 4,860 | 1296 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 46 | kg | 1,620 | 1080 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 12 | kg | 972 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。