| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 249 | kg | 2,160 | 108 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 14 | kg | 540 | 216 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 2,700 | 1080 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 39 | kg | 2,700 | 1404 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 18 | kg | 2,700 | 1620 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 12 | kg | 1,080 | 648 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 94 | kg | 4,320 | 864 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 24 | kg | 2,160 | 2052 |
| ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。