| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 209 | kg | 1,944 | 108 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 46 | kg | 432 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 2,700 | 0 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,808 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 17 | kg | 2,808 | 2160 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 37 | kg | 540 | 378 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 57 | kg | 8,640 | 216 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 17 | kg | 1,620 | 1404 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 31 | kg | 1,296 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。