| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 872 | kg | 1,944 | 54 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 107 | kg | 540 | 53 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 1,296 | 0 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 6 | kg | 2,700 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 1,944 | 1080 |
| スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 73 | kg | 6,480 | 216 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 182 | kg | 1,620 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。