品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 402 | kg | 1,944 | 108 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 29 | kg | 346 | 216 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 1,080 | 0 |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 113 | kg | 1,944 | 1080 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 648 | 0 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 23 | kg | 5,400 | 540 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 151 | kg | 1,728 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。