| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 739 | kg | 1,620 | 11 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 160 | kg | 432 | 11 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 57 | kg | 1,944 | 108 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 34 | kg | 2,160 | 864 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 69 | kg | 3,240 | 1296 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 39 | kg | 540 | 216 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 0 | kg | 1,836 | 0 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 17 | kg | 756 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。