品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 67 | kg | 1,620 | 11 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 66 | kg | 432 | 108 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 6 | kg | 2,484 | 1080 |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 32 | kg | 2,700 | 1404 |
スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 28 | kg | 4,320 | 756 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 25 | kg | 1,404 | 1296 |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。