| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 55 | kg | 1,404 | 270 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 26 | kg | 378 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 12 | kg | 1,728 | 1620 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 2,376 | 2376 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 2,268 | 2268 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 540 | 432 |
| エビ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 108 | kg | 1,134 | 939 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 324 | 324 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。