品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 49 | kg | 2,160 | 432 |
チヌ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,160 | 0 |
スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 3,240 | 0 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 14 | kg | 972 | 0 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 335 | kg | 648 | 270 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。