品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 77 | kg | 1,620 | 324 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 432 | 432 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 2,700 | 2484 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,700 | 2700 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 4,320 | 4320 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 1,080 | 540 |
エビ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 1,620 | 1080 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。