品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 253 | kg | 1,620 | 11 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 59 | kg | 378 | 32 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 2,160 | 1728 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 648 | 0 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 93 | kg | 3,780 | 486 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 1,404 | 0 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 66 | kg | 1,080 | 173 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。