品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 415 | kg | 1,620 | 108 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 78 | kg | 432 | 162 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 756 | 0 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 102 | kg | 4,860 | 216 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 1,620 | 1080 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 100 | kg | 1,404 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。