品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
チヌ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 2,160 | 0 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 1,728 | 0 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 432 | 0 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 2,700 | 0 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。