品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 2,160 | 1728 |
チヌ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 1,728 | 0 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 13 | kg | 3,240 | 324 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 2,171 | 1944 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 13 | kg | 648 | 432 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 0 | kg | 4,320 | 0 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。