| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 349 | kg | 1,944 | 11 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 43 | kg | 432 | 11 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 2,160 | 864 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 2,160 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 317 | kg | 1,728 | 324 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 133 | kg | 864 | 11 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 38 | kg | 3,780 | 216 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 66 | kg | 972 | 864 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 151 | kg | 1,080 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。