| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 123 | kg | 2,160 | 86 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 1,002 | 486 |
| ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,484 | 2484 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 78 | kg | 1,296 | 324 |
| スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| エビ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 53 | kg | 1,080 | 702 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 45 | kg | 1,620 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。