| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 415 | kg | 1,944 | 11 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 59 | kg | 1,615 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 3,024 | 0 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 2,484 | 1944 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 106 | kg | 1,296 | 756 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 1,620 | 432 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 86 | kg | 9,180 | 864 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 38 | kg | 1,404 | 1242 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 128 | kg | 1,728 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。