品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 2,160 | 216 |
チヌ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 6 | kg | 1,620 | 0 |
スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
エビ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 1,512 | 0 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 3,240 | 1080 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。