備後青果株式会社 販売結果(青果)
野菜(単位:kg / 円)
品名 取引方法 主要産地 卸売数量 価格
単位 高音 安値
大根 相対 北海道 4,840 kg 129 0
かぶら kg -
人参 相対 北海道 1,260 kg 248 162
蓮根 相対 熊本県 307 kg 1,350 810
長芋 相対 北海道 5,400 kg 518 216
里芋 kg -
さつま芋 相対 徳島県 1,925 kg 540 0
馬鈴薯 相対 北海道 1,284 kg 378 0
ごぼう 相対 鹿児島県 370 kg 810 324
玉葱 相対 兵庫県 2,970 kg 205 0
白菜 相対 長野県 2,100 kg 359 216
キャベツ 相対 群馬県 19,790 kg 238 162
法蓮草 相対 長野県 186 248 172
レタス 相対 長野県 2,620 kg 486 216
青葱 相対 高知県 771 kg 1,728 324
白葱 相対 大分県 219 kg 433 360
椎茸 相対 徳島県 291 kg 1,300 0
えのき茸 相対 福岡県 1,569 kg 250 0
しめじ茸 相対 福岡県 2,248 kg 500 0
茄子 相対 岡山県 594 kg 675 405
トマト 相対 岡山県 780 kg 432 189
ミニトマト 相対 岡山県 391 kg 972 216
胡瓜 相対 岡山県 1,545 kg 648 108
南瓜 相対 岡山県 491 kg 330 260
インゲン 相対 北海道 119 kg 1,620 0
さやえんどう 相対 0 kg 3,456 0
ブロッコリー 相対 北海道 1,280 kg 540 0
ピーマン 相対 岡山県 847 kg 997 108


果実(単位:kg / 円)
品名 取引方法 主要産地 卸売数量 価格
単位 高音 安値
すいか 相対 山形県 4,490 kg 322 161
りんご(ジョナゴールド) 相対 青森県 200 kg 702 432
りんご(富士) 相対 青森県 390 kg 756 432
りんご(王林) 相対 0 kg 702 432
レモン(国産) kg -
みかん 相対 佐賀県 664 kg 1,524 1103
はっさく kg -
しらぬひ kg -
柿(アタゴ) kg -
柿(富有) kg -
柿(西条) kg -
相対 岡山県 1,678 kg 2,160 810
ぶどう(ピオーネ) 相対 岡山県 795 kg 2,160 1296
ぶどう(シャインマスカット) 相対 岡山県 280 kg 3,456 2160
ぶどう(巨峰) 相対 福岡県 4 kg 2,106 1620
梨(二十世紀) 相対 鳥取県 1,696 kg 864 0
梨(幸水) 相対 0 kg 918 702
梨(新甘泉) kg -
梨(豊水) kg -
アールスメロン 相対 静岡県 381 kg 1,199 388
アンデスメロン kg -
赤肉メロン 相対 愛知県 224 kg 777 691
肥後グリーン kg -
kg -
kg -
相対 長野県 58 パック 918 540
いちじく 相対 福山 115 パック 648 432
バナナ(輸入) 相対 フィリピン 4,355 kg 316 198
キウイ(輸入) 相対 ニュ-ジ-ランド 789 kg 710 600
パイン(輸入) 相対 フィリピン 2,820 kg 322 180
レモン(輸入) 相対 アメリカ 210 kg 391 330
オレンジ(輸入) 相対 アメリカ 1,650 kg 334 270