備後青果株式会社 販売結果(青果)
野菜(単位:kg / 円)
品名 取引方法 主要産地 卸売数量 価格
単位 高音 安値
大根 相対 北海道 3,670 kg 108 0
かぶら kg -
人参 相対 北海道 9,900 kg 259 0
蓮根 相対 熊本県 221 kg 1,080 648
長芋 相対 0 kg 454 194
里芋 kg -
さつま芋 相対 徳島県 3,345 kg 540 0
馬鈴薯 相対 北海道 9,127 kg 378 0
ごぼう 相対 鹿児島県 550 kg 810 324
玉葱 相対 兵庫県 2,280 kg 205 0
白菜 相対 長野県 3,540 kg 237 118
キャベツ 相対 群馬県 20,230 kg 194 162
法蓮草 相対 県内 766 184 76
レタス 相対 長野県 2,552 kg 540 270
青葱 相対 高知県 822 kg 1,728 864
白葱 相対 北海道 225 kg 500 360
椎茸 相対 徳島県 116 kg 1,300 0
えのき茸 相対 福岡県 957 kg 250 0
しめじ茸 相対 福岡県 3,433 kg 500 0
茄子 相対 岡山県 624 kg 675 405
トマト 相対 岡山県 1,551 kg 432 135
ミニトマト 相対 岡山県 511 kg 972 216
胡瓜 相対 岡山県 3,190 kg 648 108
南瓜 相対 岡山県 620 kg 330 260
インゲン 相対 北海道 80 kg 1,620 0
さやえんどう 相対 北海道 5 kg 3,024 0
ブロッコリー 相対 北海道 1,254 kg 486 0
ピーマン 相対 岡山県 1,277 kg 1,080 216


果実(単位:kg / 円)
品名 取引方法 主要産地 卸売数量 価格
単位 高音 安値
すいか 相対 石川県 4,979 kg 322 161
りんご(ジョナゴールド) 相対 青森県 540 kg 756 532
りんご(富士) 相対 青森県 370 kg 864 546
りんご(王林) 相対 0 kg 756 492
レモン(国産) kg -
みかん 相対 佐賀県 3,043 kg 1,524 1215
はっさく kg -
しらぬひ kg -
柿(アタゴ) kg -
柿(富有) kg -
柿(西条) kg -
相対 岡山県 1,577 kg 3,150 810
ぶどう(ピオーネ) 相対 岡山県 1,131 kg 2,160 1296
ぶどう(シャインマスカット) 相対 岡山県 340 kg 3,456 2160
ぶどう(巨峰) 相対 0 kg 2,106 1620
梨(二十世紀) 相対 鳥取県 1,000 kg 864 0
梨(幸水) 相対 佐賀県 3,822 kg 918 702
梨(新甘泉) kg -
梨(豊水) kg -
アールスメロン 相対 静岡県 875 kg 1,101 388
アンデスメロン kg -
赤肉メロン 相対 愛知県 352 kg 691 0
肥後グリーン kg -
kg -
kg -
相対 長野県 102 パック 918 594
いちじく 相対 福山 122 パック 648 432
バナナ(輸入) 相対 フィリピン 5,655 kg 316 198
キウイ(輸入) 相対 ニュ-ジ-ランド 798 kg 710 600
パイン(輸入) 相対 フィリピン 1,850 kg 322 180
レモン(輸入) 相対 アメリカ 660 kg 391 330
オレンジ(輸入) 相対 アメリカ 1,995 kg 334 270