備後青果株式会社 販売結果(青果)
野菜(単位:kg / 円)
品名 取引方法 主要産地 卸売数量 価格
単位 高音 安値
大根 相対 北海道 1,280 kg 130 0
かぶら kg -
人参 相対 北海道 5,820 kg 302 0
蓮根 相対 岡山県 277 kg 1,080 648
長芋 相対 北海道 8,130 kg 454 194
里芋 kg -
さつま芋 相対 徳島県 2,775 kg 540 0
馬鈴薯 相対 青森県 3,970 kg 378 108
ごぼう 相対 鹿児島県 885 kg 810 324
玉葱 相対 兵庫県 3,190 kg 194 0
白菜 相対 長野県 6,582 kg 216 108
キャベツ 相対 群馬県 7,200 kg 194 162
法蓮草 相対 長野県 広島県 482 216 151
レタス 相対 長野県 2,564 kg 540 270
青葱 相対 高知県 415 kg 1,728 648
白葱 相対 大分県 507 kg 533 366
椎茸 相対 徳島県 94 kg 1,300 0
えのき茸 相対 福岡県 982 kg 250 0
しめじ茸 相対 福岡県 2,453 kg 500 0
茄子 相対 岡山県 1,088 kg 675 405
トマト 相対 岡山県 2,033 kg 432 243
ミニトマト 相対 岡山県 809 kg 810 216
胡瓜 相対 岡山県 1,295 kg 540 108
南瓜 相対 岡山県 1,555 kg 330 260
インゲン 相対 北海道 96 kg 1,890 0
さやえんどう 相対 北海道 10 kg 3,024 0
ブロッコリー kg -
ピーマン 相対 岡山県 469 kg 831 108


果実(単位:kg / 円)
品名 取引方法 主要産地 卸売数量 価格
単位 高音 安値
すいか 相対 石川県 4,114 kg 322 161
りんご(ジョナゴールド) 相対 青森県 250 kg 654 423
りんご(富士) 相対 青森県 70 kg 721 532
りんご(王林) 相対 青森県 20 kg 524 484
レモン(国産) kg -
みかん 相対 佐賀県 709 kg 1,424 924
はっさく kg -
しらぬひ kg -
柿(アタゴ) kg -
柿(富有) kg -
柿(西条) kg -
相対 岡山県 2,035 kg 3,150 810
ぶどう(ピオーネ) 相対 岡山県 1,126 kg 2,160 1296
ぶどう(シャインマスカット) 相対 岡山県 335 kg 3,456 2160
ぶどう(巨峰) 相対 福岡県 6 kg 2,106 1620
梨(二十世紀) kg -
梨(幸水) 相対 佐賀県 90 kg 918 702
梨(新甘泉) kg -
梨(豊水) kg -
アールスメロン 相対 静岡県 264 kg 712 388
アンデスメロン kg -
赤肉メロン 相対 愛知県 168 kg 972 692
肥後グリーン kg -
kg -
kg -
相対 長野県 106 パック 918 756
いちじく 相対 県内 65 パック 648 0
バナナ(輸入) 相対 フィリピン 5,655 kg 316 172
キウイ(輸入) 相対 ニュ-ジ-ランド 834 kg 710 600
パイン(輸入) 相対 フィリピン 730 kg 322 180
レモン(輸入) 相対 アメリカ 375 kg 391 330
オレンジ(輸入) 相対 アメリカ 1,095 kg 334 270