備後青果株式会社 販売結果(青果)
野菜(単位:kg / 円)
品名 取引方法 主要産地 卸売数量 価格
単位 高音 安値
大根 相対 北海道 1,130 kg 140 0
かぶら kg -
人参 相対 北海道 5,530 kg 346 0
蓮根 相対 熊本県 308 kg 1,080 756
長芋 相対 北海道 570 kg 454 194
里芋 kg -
さつま芋 相対 徳島県 2,745 kg 475 0
馬鈴薯 相対 青森県 9,383 kg 432 0
ごぼう 相対 鹿児島県 846 kg 810 324
玉葱 相対 兵庫県 2,950 kg 216 0
白菜 相対 長野県 4,710 kg 216 108
キャベツ 相対 群馬県 8,890 kg 194 140
法蓮草 相対 県内 893 194 151
レタス 相対 長野県 3,838 kg 378 162
青葱 相対 高知県 740 kg 1,836 324
白葱 相対 大分県 345 kg 466 400
椎茸 相対 徳島県 253 kg 1,300 0
えのき茸 相対 福岡県 2,081 kg 250 0
しめじ茸 相対 福岡県 2,499 kg 450 0
茄子 相対 岡山県 988 kg 675 405
トマト 相対 岡山県 1,803 kg 486 270
ミニトマト 相対 鳥取県 723 kg 848 216
胡瓜 相対 北海道 2,270 kg 540 108
南瓜 相対 岡山県 735 kg 330 260
インゲン 相対 北海道 30 kg 2,160 0
さやえんどう 相対 北海道 5 kg 3,024 0
ブロッコリー 相対 北海道 1,470 kg 454 0
ピーマン 相対 宮崎県 762 kg 831 216


果実(単位:kg / 円)
品名 取引方法 主要産地 卸売数量 価格
単位 高音 安値
すいか 相対 石川県 3,008 kg 322 161
りんご(ジョナゴールド) 相対 青森県 1,660 kg 756 648
りんご(富士) 相対 青森県 460 kg 864 648
りんご(王林) 相対 0 kg 756 524
レモン(国産) kg -
みかん 相対 佐賀県 1,203 kg 1,523 1215
はっさく kg -
しらぬひ kg -
柿(アタゴ) kg -
柿(富有) kg -
柿(西条) kg -
相対 岡山県 1,695 kg 3,150 810
ぶどう(ピオーネ) 相対 岡山県 1,261 kg 2,160 1296
ぶどう(シャインマスカット) 相対 岡山県 456 kg 3,456 2160
ぶどう(巨峰) 相対 福岡県 21 kg 2,106 1620
梨(二十世紀) kg -
梨(幸水) 相対 佐賀県 2,756 kg 918 648
梨(新甘泉) kg -
梨(豊水) kg -
アールスメロン 相対 静岡県 876 kg 820 388
アンデスメロン kg -
赤肉メロン 相対 愛知県 112 kg 907 820
肥後グリーン kg -
kg -
kg -
相対 長野県 72 パック 918 810
いちじく 相対 福山 29 パック 756 540
バナナ(輸入) 相対 フィリピン 5,473 kg 316 198
キウイ(輸入) 相対 ニュ-ジ-ランド 957 kg 710 600
パイン(輸入) 相対 フィリピン 640 kg 322 180
レモン(輸入) 相対 アメリカ 555 kg 391 330
オレンジ(輸入) 相対 アメリカ 1,185 kg 334 270