備後青果株式会社 販売結果(青果)
野菜(単位:kg / 円)
品名 取引方法 主要産地 卸売数量 価格
単位 高音 安値
大根 相対 北海道 5,740 kg 140 0
かぶら kg -
人参 相対 北海道 980 kg 464 0
蓮根 相対 熊本県 325 kg 1,080 648
長芋 相対 北海道 3,250 kg 454 194
里芋 kg -
さつま芋 相対 徳島県 1,415 kg 475 0
馬鈴薯 相対 北海道 640 kg 540 0
ごぼう 相対 鹿児島県 541 kg 810 108
玉葱 相対 兵庫県 4,000 kg 216 0
白菜 相対 長野県 3,174 kg 216 108
キャベツ 相対 群馬県 17,560 kg 216 129
法蓮草 相対 長野県 514 216 129
レタス 相対 長野県 2,012 kg 378 216
青葱 相対 高知県 639 kg 1,944 324
白葱 相対 大分県 72 kg 500 433
椎茸 相対 徳島県 126 kg 1,300 0
えのき茸 相対 福岡県 1,423 kg 250 0
しめじ茸 相対 福岡県 2,827 kg 450 0
茄子 相対 岡山県 636 kg 675 405
トマト 相対 岡山県 1,326 kg 486 270
ミニトマト 相対 岡山県 571 kg 848 216
胡瓜 相対 岡山県 1,095 kg 540 108
南瓜 相対 岡山県 290 kg 330 260
インゲン 相対 北海道 77 kg 2,160 0
さやえんどう 相対 0 kg 3,024 0
ブロッコリー 相対 北海道 560 kg 486 0
ピーマン 相対 大分県 497 kg 831 108


果実(単位:kg / 円)
品名 取引方法 主要産地 卸売数量 価格
単位 高音 安値
すいか 相対 長野県 3,391 kg 322 161
りんご(ジョナゴールド) 相対 0 kg 756 648
りんご(富士) 相対 青森県 210 kg 864 648
りんご(王林) 相対 青森県 10 kg 756 524
レモン(国産) kg -
みかん 相対 佐賀県 1,218 kg 1,524 1215
はっさく kg -
しらぬひ kg -
柿(アタゴ) kg -
柿(富有) kg -
柿(西条) kg -
相対 岡山県 2,493 kg 3,150 810
ぶどう(ピオーネ) 相対 岡山県 850 kg 2,160 1296
ぶどう(シャインマスカット) 相対 岡山県 478 kg 3,456 2160
ぶどう(巨峰) 相対 福岡県 25 kg 2,106 1620
梨(二十世紀) kg -
梨(幸水) kg -
梨(新甘泉) kg -
梨(豊水) kg -
アールスメロン 相対 静岡県 336 kg 777 0
アンデスメロン kg -
赤肉メロン 相対 愛知県 24 kg 864 0
肥後グリーン kg -
kg -
kg -
相対 長野県 65 パック 918 756
いちじく 相対 県内 24 パック 648 0
バナナ(輸入) 相対 フィリピン 2,535 kg 316 198
キウイ(輸入) 相対 ニュ-ジ-ランド 534 kg 710 600
パイン(輸入) 相対 フィリピン 1,070 kg 322 180
レモン(輸入) 相対 アメリカ 75 kg 391 330
オレンジ(輸入) 相対 アメリカ 1,170 kg 334 270