備後青果株式会社 販売結果(青果)
野菜(単位:kg / 円)
品名 取引方法 主要産地 卸売数量 価格
単位 高音 安値
大根 相対 北海道 3,560 kg 140 0
かぶら kg -
人参 相対 北海道 2,200 kg 529 0
蓮根 相対 熊本県 468 kg 1,296 756
長芋 相対 0 kg 454 194
里芋 kg -
さつま芋 相対 徳島県 2,375 kg 540 0
馬鈴薯 相対 青森県 2,698 kg 702 270
ごぼう 相対 鹿児島県 652 kg 810 302
玉葱 相対 兵庫県 5,190 kg 216 0
白菜 相対 長野県 3,540 kg 216 108
キャベツ 相対 群馬県 17,150 kg 140 97
法蓮草 相対 県内 507 216 140
レタス 相対 長野県 3,484 kg 280 108
青葱 相対 高知県 701 kg 1,836 540
白葱 相対 大分県 540 kg 733 666
椎茸 相対 徳島県 69 kg 1,300 0
えのき茸 相対 福岡県 996 kg 300 0
しめじ茸 相対 福岡県 4,323 kg 400 0
茄子 相対 岡山県 694 kg 810 540
トマト 相対 岡山県 886 kg 486 270
ミニトマト 相対 鳥取県 960 kg 864 216
胡瓜 相対 北海道 2,648 kg 864 216
南瓜 相対 鹿児島県 2,385 kg 350 280
インゲン 相対 岡山県 46 kg 1,620 1188
さやえんどう 相対 北海道 10 kg 2,916 0
ブロッコリー 相対 北海道 3,834 kg 375 320
ピーマン 相対 宮崎県 1,224 kg 748 216


果実(単位:kg / 円)
品名 取引方法 主要産地 卸売数量 価格
単位 高音 安値
すいか 相対 鳥取県 4,420 kg 322 161
りんご(ジョナゴールド) 相対 青森県 230 kg 756 648
りんご(富士) 相対 青森県 730 kg 864 648
りんご(王林) 相対 0 kg 756 648
レモン(国産) kg -
みかん 相対 和歌山県 3,229 kg 1,198 1134
はっさく kg -
しらぬひ kg -
柿(アタゴ) kg -
柿(富有) kg -
柿(西条) kg -
相対 岡山県 2,549 kg 1,890 810
ぶどう(ピオーネ) 相対 岡山県 892 kg 1,728 1620
ぶどう(シャインマスカット) 相対 岡山県 132 kg 2,160 0
ぶどう(巨峰) 相対 福岡県 38 kg 2,106 0
梨(二十世紀) kg -
梨(幸水) kg -
梨(新甘泉) kg -
梨(豊水) kg -
アールスメロン 相対 静岡県 1,273 kg 907 259
アンデスメロン kg -
赤肉メロン 相対 愛知県 88 kg 864 756
肥後グリーン kg -
kg -
kg -
相対 長野県 26 パック 918 324
いちじく パック -
バナナ(輸入) 相対 フィリピン 7,202 kg 316 198
キウイ(輸入) 相対 ニュ-ジ-ランド 1,116 kg 710 600
パイン(輸入) 相対 フィリピン 810 kg 322 180
レモン(輸入) 相対 アメリカ 570 kg 391 330
オレンジ(輸入) 相対 アメリカ 1,845 kg 334 270