| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 7,600 | 北海道、北海道 岩手県 | kg | 204 | 86 |
| かぶら | - | 0 | - | kg | - | - |
| 人参 | 相対 | 9,165 | 北海道、北海道 中国、青森県 中国 | kg | 248 | 86 |
| 蓮根 | 相対 | 2,351 | 岡山県 | kg | 540 | 27 |
| 長芋 | 相対 | 1,060 | 北海道 | kg | 648 | 324 |
| 里芋 | 相対 | 250 | 宮崎県、愛媛県 中国 | kg | 540 | 356 |
| さつま芋 | 相対 | 4,895 | 徳島県、徳島県 千葉県 茨城県、徳島県 鹿児島県 | kg | 475 | 108 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 13,090 | 北海道 | kg | 248 | 76 |
| ごぼう | 相対 | 1,095 | 北海道 中国 青森県 鹿児島県、北海道 鹿児島県 岡山県 青森県、岡山県 | kg | 1,382 | 162 |
| 玉葱 | 相対 | 22,770 | 北海道、北海道 中国 | kg | 302 | 65 |
| 白菜 | 相対 | 11,529 | 長野県 | kg | 329 | 108 |
| キャベツ | 相対 | 20,370 | 群馬県、長野県 群馬県 | kg | 172 | 108 |
| 法蓮草 | 相対 | 189 | 県内、群馬県 県内 | kg | 1,800 | 1,620 |
| レタス | 相対 | 4,142 | 長野県、長野県 福岡県 | kg | 1,620 | 108 |
| 青葱 | 相対 | 737 | 県内 岡山県 香川県 福岡県 徳島県 高知県、県内 高知県 | kg | 1,296 | 378 |
| 白葱 | 相対 | 1,333 | 北海道 埼玉県、北海道 鳥取県、北海道 鳥取県 中国 | kg | 648 | 324 |
| 椎茸 | 相対 | 660 | 岡山県 兵庫県、徳島県 岡山県、長野県 徳島県 愛媛県 | kg | 1,620 | 432 |
| えのき茸 | 相対 | 5,882 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 524 | 270 |
| しめじ茸 | 相対 | 5,289 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県 県内、長野県 福岡県 | kg | 972 | 405 |
| 茄子 | 相対 | 2,503 | 岡山県、熊本県 福岡県 県内、県内 香川県 | kg | 781 | 259 |
| トマト | 相対 | 6,095 | 岡山県、県内 岐阜県 鳥取県、県内 熊本県 | kg | 1,221 | 243 |
| ミニトマト | 相対 | 1,713 | 島根県 熊本県、青森県 県内 長崎県、鳥取県 県内 | kg | 1,620 | 864 |
| 胡瓜 | 相対 | 3,865 | 佐賀県 岡山県 北海道、福岡県 佐賀県、香川県 長崎県 熊本県 宮崎県 | kg | 756 | 108 |
| 南瓜 | 相対 | 2,718 | 北海道、北海道 長野県 宮崎県 | kg | 1,620 | 194 |
| インゲン | 相対 | 44 | 北海道、茨城県 福岡県 | kg | 4,482 | 1,493 |
| さやえんどう | 相対 | 4 | ベトナム、北海道 | kg | 6,480 | 4,104 |
| ブロッコリー | 相対 | 890 | 北海道、北海道 長野県、長野県 | kg | 950 | 480 |
| ピーマン | 相対 | 1,340 | 宮崎県 鹿児島県 韓国、岡山県 大分県 宮崎県、熊本県 大分県 県内 | kg | 1,814 | 108 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 2,075 | 北海道、長崎県 | kg | 486 | 165 |
| りんご(ジョナゴールド) | - | 0 | - | kg | - | - |
| りんご(富士) | - | 0 | - | kg | - | - |
| りんご(王林) | - | 0 | - | kg | - | - |
| レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
| みかん | 相対 | 1,774 | 徳島県 長崎県、愛媛県、高知県 愛媛県 | kg | 540 | 302 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | - | 0 | - | kg | - | - |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 1,973 | 岡山県、県内、県内 岡山県 | kg | 2,174 | 810 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 2,844 | 岡山県 福山 長野県、岡山県 香川県 福山、県内 岡山県 | kg | 3,590 | 810 |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | 相対 | 740 | 鳥取県、鳥取県 島根県 | kg | 594 | 324 |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | 相対 | 60 | 鳥取県 | kg | 432 | 432 |
| アールスメロン | 相対 | 734 | 静岡県、静岡県 茨城県 | kg | 1,680 | 360 |
| アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 24 | 北海道 | kg | 1,057 | 625 |
| 肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 栗 | 相対 | 37 | 岡山県 県内、愛媛県 岡山県 | kg | 1,728 | 162 |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | - | 0 | - | kg | - | - |
| いちじく | 相対 | 280 | 県内 岡山県 福岡県、福山 | kg | 1,620 | 360 |
| バナナ(輸入) | 相対 | 4,068 | フィリピン、フィリピン エクアドル カンボジア、フィリピン ベトナム メキシコ | kg | 344 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 1,447 | ニュージーランド | kg | 1,080 | 540 |
| パイン(輸入) | 相対 | 1,500 | フィリピン | kg | 345 | 162 |
| レモン(輸入) | 相対 | 998 | アメリカ チリ、チリ | kg | 544 | 324 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 851 | オーストラリア | kg | 520 | 324 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 681 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 11 |
| チヌ | 相対 | 17 | 瀬戸内海 | kg | 594 | 270 |
| ヒラメ | 相対 | 1 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | - |
| メバル | - | - | - | kg | - | - |
| タコ | 相対 | 50 | 瀬戸内海 | kg | 4,860 | 1,620 |
| スズキ | 相対 | 18 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 972 |
| エビ | 相対 | 135 | 瀬戸内海 | kg | 4,860 | 648 |
| サワラ | 相対 | 107 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 1,674 |
| ハモ | 相対 | 197 | 瀬戸内海 | kg | 3,780 | 11 |
| その他 | - | - | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。