| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 10,480 | 北海道 | kg | 189 | 54 |
| かぶら | - | 0 | - | kg | - | - |
| 人参 | 相対 | 7,891 | 北海道 中国 青森県、北海道 青森県 中国、青森県 北海道 | kg | 259 | 65 |
| 蓮根 | 相対 | 982 | 熊本県 | kg | 1,080 | 420 |
| 長芋 | 相対 | 5,990 | 北海道 | kg | 648 | 324 |
| 里芋 | 相対 | 84 | 中国、宮崎県 | kg | 513 | 356 |
| さつま芋 | 相対 | 4,990 | 千葉県 徳島県、徳島県、徳島県 鹿児島県 | kg | 604 | 259 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 14,870 | 千葉県 茨城県 県内、群馬県 鹿児島県、青森県 熊本県 北海道 長崎県 岡山県 | kg | 454 | 32 |
| ごぼう | 相対 | 520 | 岡山県、青森県 中国、鹿児島県 青森県 群馬県 茨城県 | kg | 1,490 | 162 |
| 玉葱 | 相対 | 7,965 | 佐賀県 中国 県内、兵庫県、兵庫県 県内 香川県 中国 ニュージーランド | kg | 518 | 54 |
| 白菜 | 相対 | 12,015 | 長野県 | kg | 130 | 54 |
| キャベツ | 相対 | 37,995 | 群馬県、群馬県 岡山県 県内、群馬県 長野県 | kg | 237 | 85 |
| 法蓮草 | 相対 | 473 | 群馬県 県内、長野県 県内 | kg | 1,200 | 600 |
| レタス | 相対 | 4,456 | 長野県 | kg | 486 | 76 |
| 青葱 | 相対 | 875 | 県内 岡山県 福岡県 高知県、県内 香川県、県内 高知県 福岡県 | kg | 1,944 | 108 |
| 白葱 | 相対 | 918 | 県内 鳥取県、鳥取県 大分県、鳥取県 徳島県 中国 | kg | 612 | 180 |
| 椎茸 | 相対 | 689 | 岡山県、徳島県、長野県 県内 徳島県 愛媛県 | kg | 1,620 | 360 |
| えのき茸 | 相対 | 2,896 | 長野県、長野県 福岡県 | kg | 432 | 36 |
| しめじ茸 | 相対 | 6,601 | 三重県 県内 香川県 福岡県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 918 | 270 |
| 茄子 | 相対 | 3,099 | 岡山県 福山 熊本県、熊本県 福岡県 岡山県、県内 香川県 福山 高知県 | kg | 864 | 216 |
| トマト | 相対 | 13,405 | 県内 熊本県、県内 鳥取県、長野県 熊本県 岡山県 鳥取県 岐阜県 | kg | 1,127 | 189 |
| ミニトマト | 相対 | 1,723 | 島根県 県内 熊本県、県内 鳥取県 徳島県、長野県 県内 徳島県 香川県 熊本県 | kg | 1,368 | 720 |
| 胡瓜 | 相対 | 5,895 | 熊本県、長野県 北海道 岡山県、香川県 長崎県 熊本県 宮崎県 | kg | 713 | 216 |
| 南瓜 | 相対 | 2,727 | 長崎県 県内、長野県 県内 宮崎県、韓国 長崎県 | kg | 594 | 82 |
| インゲン | 相対 | 37 | 福岡県 福島県、長野県 県内 | kg | 2,592 | 270 |
| さやえんどう | 相対 | 40 | ベトナム、北海道 | kg | 3,888 | 1,180 |
| ブロッコリー | 相対 | 1,408 | 北海道、北海道 長野県、長野県 | kg | 648 | 324 |
| ピーマン | 相対 | 1,241 | 大分県 熊本県、熊本県 大分県、県内 福山 宮崎県 韓国 | kg | 1,037 | 288 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 6,572 | 山形県 県内 長崎県、石川県 山形県 | kg | 468 | 130 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 1,530 | 青森県 | kg | 810 | 270 |
| りんご(富士) | 相対 | 720 | 青森県 | kg | 1,188 | 432 |
| りんご(王林) | - | 0 | - | kg | - | - |
| レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
| みかん | 相対 | 1,666 | 佐賀県 徳島県 和歌山県、熊本県 高知県 | kg | 1,661 | 467 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 7,492 | 岡山県、岡山県 県内、岡山県 長野県 | kg | 2,565 | 81 |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 1,425 | 岡山県 福山、県内 岡山県、福山 | kg | 2,970 | 972 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 656 | 岡山県 福山、県内 岡山県、福山 | kg | 5,222 | 810 |
| ぶどう(巨峰) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | 相対 | 325 | 佐賀県、熊本県 | kg | 972 | 864 |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 691 | 愛知県、静岡県 高知県、高知県 | kg | 1,680 | 324 |
| アンデスメロン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 赤肉メロン | 相対 | 216 | 青森県 | kg | 810 | 634 |
| 肥後グリーン | - | 0 | - | kg | - | - |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | 相対 | 17 | 長野県 | kg | 5,040 | 4,013 |
| いちじく | 相対 | 297 | 福山、福岡県 岡山県 | kg | 2,200 | 1,260 |
| バナナ(輸入) | 相対 | 8,629 | フィリピン、フィリピン カンボジア エクアドル、フィリピン メキシコ | kg | 344 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 2,805 | ニュージーランド | kg | 1,080 | 486 |
| パイン(輸入) | 相対 | 940 | フィリピン | kg | 378 | 162 |
| レモン(輸入) | 相対 | 625 | チリ、メキシコ | kg | 1,404 | 294 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 1,424 | オーストラリア アメリカ、オーストラリア ペルー | kg | 601 | 294 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 1,435 | 瀬戸内海 | kg | 2,117 | 54 |
| チヌ | 相対 | 131 | 瀬戸内海 | kg | 454 | 54 |
| ヒラメ | 相対 | 9 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 1,836 |
| メバル | 相対 | 1 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | - |
| タコ | 相対 | 306 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 540 |
| スズキ | 相対 | 96 | 瀬戸内海 | kg | 1,404 | 648 |
| エビ | 相対 | 74 | 瀬戸内海 | kg | 2,808 | 540 |
| サワラ | - | - | - | kg | - | - |
| ハモ | 相対 | 282 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 11 |
| その他 | - | - | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。