| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 7,630 | 北海道、岡山県 | kg | 194 | 58 |
| かぶら | - | 0 | - | kg | - | - |
| 人参 | 相対 | 15,814 | 熊本県 長崎県 青森県 和歌山県 北海道、長崎県 千葉県 熊本県、青森県 長崎県 熊本県 福山 中国 | kg | 252 | 76 |
| 蓮根 | 相対 | 550 | 熊本県 | kg | 1,470 | 525 |
| 長芋 | 相対 | 12,820 | 北海道 | kg | 648 | 324 |
| 里芋 | 相対 | 80 | 中国、鹿児島県 | kg | 691 | 356 |
| さつま芋 | 相対 | 4,950 | 千葉県 茨城県、徳島県 | kg | 486 | 151 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 6,842 | 千葉県 鹿児島県 長崎県、長崎県、長崎県 熊本県 鹿児島県 | kg | 389 | 75 |
| ごぼう | 相対 | 1,077 | 岡山県 熊本県、青森県 群馬県 中国、鹿児島県 群馬県 茨城県 青森県 | kg | 1,490 | 162 |
| 玉葱 | 相対 | 13,154 | 佐賀県 岡山県 県内、兵庫県 岡山県 佐賀県、兵庫県 県内 香川県 佐賀県 ニュージーランド 中国 | kg | 518 | 54 |
| 白菜 | 相対 | 10,017 | 長野県 | kg | 122 | 48 |
| キャベツ | 相対 | 28,250 | 県内 福岡県、群馬県 長野県 愛知県 県内 熊本県、長野県 県内 | kg | 216 | 43 |
| 法蓮草 | 相対 | 998 | 県内 福岡県、県内 長野県、群馬県 岐阜県 県内 福岡県 鹿児島県 | kg | 1,020 | 540 |
| レタス | 相対 | 9,276 | 長野県、長野県 福岡県 | kg | 432 | 21 |
| 青葱 | 相対 | 1,330 | 岡山県 県内 香川県、県内 岡山県 福岡県 高知県、県内 高知県 福岡県 | kg | 1,080 | 43 |
| 白葱 | 相対 | 1,025 | 大分県 鳥取県、県内 大分県 鳥取県、鳥取県 中国 | kg | 756 | 306 |
| 椎茸 | 相対 | 706 | 岡山県、徳島県、長野県 県内 徳島県 愛媛県 | kg | 1,620 | 360 |
| えのき茸 | 相対 | 2,389 | 長野県、長野県 宮崎県、長野県 福岡県 | kg | 432 | 216 |
| しめじ茸 | 相対 | 4,947 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 864 | 270 |
| 茄子 | 相対 | 6,314 | 熊本県 岡山県、福岡県 熊本県 県内、香川県 福岡県 熊本県 福山 | kg | 756 | 130 |
| トマト | 相対 | 13,008 | 県内 熊本県 島根県、県内 長崎県 熊本県、長野県 熊本県 岡山県 | kg | 1,080 | 189 |
| ミニトマト | 相対 | 2,654 | 島根県 北海道 熊本県、県内 徳島県 香川県 長崎県 熊本県、県内 鳥取県 徳島県 北海道 大分県 | kg | 1,296 | 270 |
| 胡瓜 | 相対 | 3,247 | 北海道 熊本県 岡山県、熊本県 佐賀県 県内、熊本県 宮崎県 福山 | kg | 648 | 108 |
| 南瓜 | 相対 | 2,622 | メキシコ 長崎県 福山、県内 長野県 岡山県 鹿児島県、長崎県 大分県 熊本県 | kg | 540 | 162 |
| インゲン | 相対 | 100 | 福岡県 高知県 県内、鹿児島県 徳島県 高知県 県内 | kg | 2,700 | 324 |
| さやえんどう | 相対 | 25 | ベトナム、北海道 青森県 | kg | 5,400 | 1,188 |
| ブロッコリー | 相対 | 1,085 | 北海道、北海道 長野県 鳥取県、山梨県 | kg | 691 | 468 |
| ピーマン | 相対 | 1,610 | 大分県 熊本県、大分県 高知県 県内、宮崎県 県内 韓国 | kg | 1,037 | 432 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 17,864 | 愛知県 県内、石川県 熊本県 和歌山県、鳥取県 高知県 | kg | 468 | 108 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 330 | 青森県 | kg | 702 | 432 |
| りんご(富士) | 相対 | 3,118 | 青森県 | kg | 810 | 410 |
| りんご(王林) | - | 0 | - | kg | - | - |
| レモン(国産) | - | 0 | - | kg | - | - |
| みかん | 相対 | 1,598 | 佐賀県 和歌山県 徳島県、高知県 | kg | 1,993 | 648 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 2,676 | 岡山県、岡山県 県内 | kg | 1,755 | 216 |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 910 | 岡山県、県内 岡山県 福岡県 | kg | 3,240 | 1,080 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 287 | 岡山県 | kg | 6,171 | 2,819 |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 31 | 熊本県、福岡県 | kg | 2,520 | 2,520 |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 1,039 | 愛知県、熊本県 静岡県、高知県 | kg | 1,710 | 518 |
| アンデスメロン | 相対 | 120 | 茨城県 | kg | 611 | 378 |
| 赤肉メロン | 相対 | 914 | 愛知県 熊本県 山形県、茨城県 長崎県 | kg | 648 | 378 |
| 肥後グリーン | 相対 | 528 | 熊本県 | kg | 470 | 376 |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | - | 0 | - | kg | - | - |
| いちじく | 相対 | 29 | 福岡県 | kg | 2,200 | 800 |
| バナナ(輸入) | 相対 | 8,285 | フィリピン カンボジア エクアドル、フィリピン メキシコ | kg | 344 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 2,296 | ニュージーランド | kg | 1,080 | 540 |
| パイン(輸入) | 相対 | 700 | フィリピン、フィリピン 台湾 | kg | 378 | 162 |
| レモン(輸入) | 相対 | 475 | アメリカ チリ | kg | 545 | 324 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 1,022 | アメリカ、アメリカ オーストラリア、アメリカ オーストラリア ペルー | kg | 918 | 324 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 1,085 | 瀬戸内海 | kg | 2,160 | 108 |
| チヌ | 相対 | 128 | 瀬戸内海 | kg | 432 | 32 |
| ヒラメ | 相対 | 9 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 864 |
| メバル | 相対 | 22 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 2,700 |
| タコ | 相対 | 1,159 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 1,080 |
| スズキ | 相対 | 41 | 瀬戸内海 | kg | 1,080 | 540 |
| エビ | 相対 | 75 | 瀬戸内海 | kg | 14,580 | 540 |
| サワラ | 相対 | 5 | 瀬戸内海 | kg | 1,404 | - |
| ハモ | 相対 | 199 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 11 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。