| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| 大根 | 相対 | 5,840 | 北海道 青森県、岡山県、岡山県 | kg | 205 | 50 |
| かぶら | - | 0 | - | kg | - | - |
| 人参 | 相対 | 7,977 | 熊本県 長崎県 北海道 和歌山県、長崎県 熊本県 和歌山県、青森県 長崎県 熊本県 福山 中国 | kg | 275 | 54 |
| 蓮根 | 相対 | 478 | 熊本県、熊本県 徳島県 | kg | 1,470 | 525 |
| 長芋 | 相対 | 700 | 北海道 | kg | 648 | 324 |
| 里芋 | 相対 | 32 | 中国、鹿児島県 | kg | 540 | 356 |
| さつま芋 | 相対 | 1,620 | 千葉県 茨城県、徳島県 | kg | 486 | 259 |
| 馬鈴薯 | 相対 | 3,163 | 長崎県、長崎県 熊本県 鹿児島県、鹿児島県 長崎県 | kg | 389 | 86 |
| ごぼう | 相対 | 764 | 中国 岡山県 熊本県、中国 青森県、鹿児島県 茨城県 青森県 | kg | 1,490 | 130 |
| 玉葱 | 相対 | 15,921 | 佐賀県 中国 県内、兵庫県 岡山県 長崎県、県内 香川県 佐賀県 ニュージーランド 中国 | kg | 227 | 11 |
| 白菜 | 相対 | 10,470 | 長野県 | kg | 122 | 54 |
| キャベツ | 相対 | 22,250 | 群馬県 岡山県 愛知県、群馬県 愛知県 県内 福山 熊本県、長野県 県内 | kg | 194 | 54 |
| 法蓮草 | 相対 | 903 | 県内 福岡県、県内 長野県、群馬県 岐阜県 県内 福岡県 鹿児島県 | kg | 990 | 540 |
| レタス | 相対 | 8,528 | 長野県 | kg | 432 | 32 |
| 青葱 | 相対 | 980 | 岡山県 県内 香川県、県内 岡山県 高知県 福岡県、高知県 福岡県 | kg | 1,080 | 54 |
| 白葱 | 相対 | 888 | 大分県 鳥取県、鳥取県、鳥取県 中国 | kg | 756 | 324 |
| 椎茸 | 相対 | 421 | 岡山県、徳島県 岡山県、長野県 岡山県 県内 徳島県 愛媛県 | kg | 1,620 | 360 |
| えのき茸 | 相対 | 3,614 | 宮崎県 長野県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 432 | 216 |
| しめじ茸 | 相対 | 6,511 | 県内 福岡県 三重県 香川県、長野県、長野県 福岡県 | kg | 864 | 324 |
| 茄子 | 相対 | 4,714 | 熊本県 岡山県 茨城県 福山、福岡県 熊本県 岡山県、香川県 熊本県 福山 | kg | 675 | 243 |
| トマト | 相対 | 9,872 | 県内 熊本県 鳥取県、県内 長崎県 熊本県、長野県 熊本県 岡山県 | kg | 939 | 189 |
| ミニトマト | 相対 | 2,735 | 熊本県 北海道 島根県、県内 香川県 熊本県、県内 鳥取県 熊本県 北海道 徳島県 | kg | 1,440 | 519 |
| 胡瓜 | 相対 | 2,240 | 北海道 宮崎県 愛媛県 熊本県、熊本県 高知県 県内、県内 熊本県 宮崎県 福山 | kg | 640 | 84 |
| 南瓜 | 相対 | 2,841 | メキシコ 長崎県、県内 長野県 岡山県、長崎県 熊本県 大分県 | kg | 540 | 162 |
| インゲン | 相対 | 34 | 福岡県 熊本県、鹿児島県 | kg | 2,700 | 540 |
| さやえんどう | 相対 | 9 | ベトナム、青森県 | kg | 5,400 | 1,188 |
| ブロッコリー | 相対 | 1,238 | 北海道、北海道 長野県 鳥取県 福山、山梨県 | kg | 691 | 340 |
| ピーマン | 相対 | 1,819 | 大分県 宮崎県 熊本県、大分県 高知県 県内、宮崎県 福山 県内 韓国 | kg | 1,037 | 360 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| すいか | 相対 | 6,160 | 愛知県 県内、熊本県 石川県、鳥取県 高知県 | kg | 468 | 108 |
| りんご(ジョナゴールド) | 相対 | 150 | 青森県 | kg | 702 | 432 |
| りんご(富士) | 相対 | 2,990 | 青森県 | kg | 810 | 303 |
| りんご(王林) | - | 0 | - | kg | - | - |
| レモン(国産) | 相対 | 200 | 福岡県 | kg | 907 | - |
| みかん | 相対 | 1,059 | 徳島県 和歌山県 佐賀県、熊本県 高知県 | kg | 1,993 | 540 |
| はっさく | - | 0 | - | kg | - | - |
| しらぬひ | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(アタゴ) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(富有) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 柿(西条) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 桃 | 相対 | 1,984 | 岡山県、県内 岡山県 | kg | 1,755 | 54 |
| ぶどう(ピオーネ) | 相対 | 24 | 岡山県 | kg | 2,700 | 1,890 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 相対 | 2 | 岡山県 | kg | 7,560 | - |
| ぶどう(巨峰) | 相対 | 7 | 福岡県 | kg | 2,700 | 2,520 |
| 梨(二十世紀) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(幸水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(新甘泉) | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梨(豊水) | - | 0 | - | kg | - | - |
| アールスメロン | 相対 | 1,192 | 熊本県 静岡県 高知県、高知県 | kg | 1,710 | 540 |
| アンデスメロン | 相対 | 320 | 茨城県 | kg | 648 | 378 |
| 赤肉メロン | 相対 | 170 | 愛知県、長崎県 | kg | 648 | 378 |
| 肥後グリーン | 相対 | 408 | 熊本県 | kg | 470 | 470 |
| 栗 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 梅 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 苺 | - | 0 | - | kg | - | - |
| いちじく | 相対 | 19 | 福岡県 | kg | 2,000 | 2,000 |
| バナナ(輸入) | 相対 | 5,170 | フィリピン、フィリピン カンボジア エクアドル | kg | 348 | 124 |
| キウイ(輸入) | 相対 | 2,470 | ニュージーランド | kg | 1,080 | 540 |
| パイン(輸入) | 相対 | 1,066 | フィリピン、フィリピン 台湾、台湾 フィリピン | kg | 389 | 162 |
| レモン(輸入) | 相対 | 563 | アメリカ、アメリカ チリ、チリ | kg | 544 | 324 |
| オレンジ(輸入) | 相対 | 3,041 | アメリカ、アメリカ オーストラリア | kg | 723 | 294 |
| その他 | - | 0 | - | kg | - | - |
| 品名 | 取引方法 | 卸売数量 | 主要産地 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 1,320 | 瀬戸内海 | kg | 1,944 | 108 |
| チヌ | 相対 | 152 | 瀬戸内海 | kg | 486 | 54 |
| ヒラメ | 相対 | 14 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 1,080 |
| メバル | 相対 | 9 | 瀬戸内海 | kg | 3,024 | 540 |
| タコ | 相対 | 243 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 54 |
| スズキ | 相対 | 66 | 瀬戸内海 | kg | 1,296 | 540 |
| エビ | 相対 | 94 | 瀬戸内海 | kg | 3,240 | 540 |
| サワラ | 相対 | 17 | 瀬戸内海 | kg | 2,592 | 1,620 |
| ハモ | 相対 | 170 | 瀬戸内海 | kg | 2,700 | 11 |
| その他 | - | - | - | kg | - | - |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。